Таблица размеров детской одежды и обуви
Таблица размеров детской одежды
При выборе размера одежды ориентируйтесь на рост ребенка |
Наличие нужного размера уточняйте у менеджера!
|
|||||||
ТМ Картерс | размер | рост | вес | ||||
раздел baby | NB | до 55см | 2,2-3,6кг | ||||
3М | 55-61см | 3,6-5,7кг | |||||
6М | 61-67см | 5,7-7,4кг | |||||
9М | 67-72см | 7,4-9,2кг | |||||
12М | 72-78см | 9,2-11,1кг | |||||
18М | 78-83см | 11,1-12,4кг | |||||
24М | 83-86см | 12,4-13,6кг | |||||
раздел toddler | 2Т | 88-93см | 13-14кг | ||||
3Т | 93-98см | 14-15кг | |||||
4Т | 98-105см | 15-17кг | |||||
5Т | 105-110см | 17-19кг | |||||
раздел kid | 4 | 102-108см | 16-18кг | ||||
5 | 108-114см | 18-20кг | |||||
6 | 114-122см | 20-22кг | |||||
6х | 122-124см | ||||||
7 | 124-130см | 24-27кг | |||||
8 | 130-137см | 27-32кг | |||||
10 |
137-142см |
32-40кг |
|||||
12 | 142-150см | 40-45кг | |||||
Носочки | размер | размер US | см | ||||
р.0-3м | р.0-1 | до 10см | |||||
р.3-12м | р.1-4 | 9-11,4см | |||||
р.12-24м | р.4-7 | 11,4-14см | |||||
р.2-4 | р.7-10 | 14-16,5см | |||||
р.4-6 | р.10-13 | 16,5-19,1см | |||||
ТМ Jumping Beans® |
6М |
58-63см |
|||||
9М | 63-68см | ||||||
12М | 68-73см | ||||||
18М | 73-78см | ||||||
24М | 78-83см | ||||||
2Т | 83-91см | ||||||
3Т | 91-96см | ||||||
4Т | 96-101см | ||||||
ТМ Childrens Place | 9-12м | 68-74см | 8-10кг | ||||
12-18м | 74-79см | 10-12кг | |||||
18-24м | 79-84см | 12-14кг | |||||
2Т | 84-91см | 14-15кг | |||||
3Т | 91-99см | 15-16кг | |||||
4Т | 99-107см | 16-18кг | |||||
5Т | 107-114см | 18-21кг | |||||
Размерная сетка обуви | |||||||
ТМ Columbia | |||||||
р.8 (24) | на ножку 13см | стелька 15см | |||||
р.9 (26) | на ножку 14см | стелька 16см | |||||
р.10 (27) | на ножку 15см | стелька 17см | |||||
р.11 (28) | на ножку 16см | стелька 18см | |||||
р.12 (29) | на ножку 17см | стелька 19см | |||||
р.13 (31) | на ножку 18см | стелька 20см | |||||
р.1 (32) | на ножку 19см | стелька 20,5см | |||||
р.2 (33) | на ножку 20см | стелька 21см | |||||
р.3 (34) | на ножку 21см | стелька 22см | |||||
р.4 (35) | на ножку 22см | стелька 23см | |||||
р.5 (37) | на ножку 23см | ||||||
р.6 (38) | на ножку 24см | ||||||
р.7 (39) | на ножку 25см | ||||||
ТМ Childrens Place | |||||||
р.6-7 todller | стелька 15см | на ножку 13-14см | |||||
р.8-9 todller | стелька 16,5см | на ножку 14,5-15,5см | |||||
р.10-11см todller | стелька 18см | на ножку 16-17см | |||||
р.10-11 youth | стелька 19см | на ножку 17-18см | |||||
р.12-13 youth | стелька 20,5см | на ножку 18,5-19,5см | |||||
р.1-2 youth | стелька 22см | на ножку 20-21см | |||||
р.3-4 youth | стелька 23,5см | на ножку 21,5-22,5см | |||||
р.5-6 youth | стелька 25см | на ножку 23-24см | |||||
ТМ Hudson Baby |
|||||||
0-6М | стелька 11см | ||||||
6-12М | стелька 12см | ||||||
12-18М | стелька 13см | ||||||
ТМ Картерс | |||||||
р. 3-4 | стелька 13,5см | на ножку 11,5-12,5см | |||||
р.L (9-10) | стелька 18см | на ножку 16-17см | |||||
р.XL (11-12) | стелька 19,5см | на ножку 17,5-18,5см | |||||
р. 12 | стелька 19см | на ножку 18,1см | |||||
ТМ Ошкош | |||||||
р. 1 | на ножку 19,7см | ||||||
р. 13 | стелька 19,5см | ||||||
ТМ Crocs | |||||||
р. 13 | стелька 19,1см | ||||||
р. j1 | стелька 20см | ||||||
ТМ Superfit | |||||||
р. 29 | стелька 19см | ||||||
р. 30 | стелька 19,5см | ||||||
р. 31 | стелька 20,4см |
Товары бренда Картерс заказываются на официальном сайте. Страна производства данных товаров разная, в основном это страны Азии.
Более подробно о бренде Картерс - здесь
Другие статьи